اطلاعات در مورد «سازههای آبی شوشتر»
اطلاعات پایهای
عنوان نمایشی | سازههای آبی شوشتر |
کلید پیشفرض مرتبسازی | سازههای آبی شوشتر |
حجم صفحه (بایت) | ۲۶٬۷۷۳ |
شناسهٔ فضای نام | 0 |
شناسهٔ صفحه | 2140 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۱ |
شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتوایی | بله |
تعداد زیرصفحههای این صفحه | ۰ (۰ تغییرمسیر; ۰ غیرتغییرمسیر) |
تصویر صفحه | ![]() |
شناسۀ آیتم Wikibase | هیچ |
محافظت صفحه
ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
سازندۀ صفحه | هانیه کلهر (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۲ |
آخرین ویرایشگر | مهدی مهدوی (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵ |
تعداد کلی ویرایشها | ۴۵ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۶ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۰ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۰ |
ويژگیهای صفحه
الگوی تراگنجانششده (۱) | الگوی بهکاررفته در این صفحه: |
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | سازههای آبی شوشتر؛ بزرگترین مجموعۀ صنعتی دنیا پیش از انقلاب صنعتی در شوشتر خوزستان. سازههای آبی شوشتر با معماری و ساختار بینظیر خود در دل شوشتر|شهر شوشتر استان... |