شهرقائم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
مهدی مهدوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''<big>شهرقائم</big>'''؛ از قدیمیترین محلههای شهر قم که مهاجرین افغانستانی در آن ساکن هستند. | '''<big>شهرقائم</big>'''؛ از قدیمیترین محلههای شهر قم که مهاجرین افغانستانی در آن ساکن هستند. | ||
محلهٔ شهرقائم در استان قم و در ضلع شرقی شهر قم واقع شده است. این محله از جنوب شرق به جمکران و از شمال به شهرک منتظرالمهدی محدود میشود. از جمله راههای دسترسی به این محله میتوان به «بلوار پیامبر اعظم»، «بلوار خلیجفارس»، «بلوار شهید دل آذر» و «بلوار شهید کبیری» اشاره کرد. مهاجران افغانستانی بیش از نیمی از جمعیت شهر قائم را تشکیل میدهند.<ref>میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۲۹۷.</ref> | محلهٔ شهرقائم در استان قم و در ضلع شرقی شهر قم واقع شده است. این محله از جنوب شرق به جمکران و از شمال به شهرک منتظرالمهدی محدود میشود. از جمله راههای دسترسی به این محله میتوان به «بلوار پیامبر اعظم»، «بلوار خلیجفارس»، «بلوار شهید دل آذر» و «بلوار شهید کبیری» اشاره کرد. مهاجران افغانستانی بیش از نیمی از جمعیت شهر قائم را تشکیل میدهند.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/435310/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۲۹۷.<nowiki>]</nowiki>]</ref> | ||
==قوم و مذهب== | ==قوم و مذهب== | ||
غالب جمعیت افغانستانیها در شهرقائم را مردم هزاره تشکیل میدهند که به زبان فارسی دری صحبت کرده و مسلمان و پیرو مذهب جعفری هستند.<ref>شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۸.</ref> بخشی از این جمعیت مهاجر را نیز مردم تاجیک تشکیل میدهند که آنها نیز فارسیزبان هستند.<ref>میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۲۹۷.</ref> | غالب جمعیت افغانستانیها در شهرقائم را مردم هزاره تشکیل میدهند که به زبان فارسی دری صحبت کرده و مسلمان و پیرو مذهب جعفری هستند.<ref>[http://sharafoddin.ir/2494/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85/ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۸.]</ref> بخشی از این جمعیت مهاجر را نیز مردم تاجیک تشکیل میدهند که آنها نیز فارسیزبان هستند.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/435310/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۲۹۷.]</ref> | ||
==تحصیلات و سواد== | ==تحصیلات و سواد== | ||
بخش زیادی از مهاجرین ساکن در شهرقائم، به تحصیل در مدارس، دانشگاه و حوزهٔ علمیه مشغول هستند؛ اما نرخ بیسوادی در میان این جمعیت بالا است.<ref>شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.</ref> برخی کودکان این منطقه در مدارس خودگردان که توسط افغانستانیها اداره میشوند، تحصیل میکنند.<ref>میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص63.</ref> با فرمان آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر آموزش رایگان کودکان، بخش زیادی از دانشآموزان مدارس خودگردان در مدارس دولتی ایران مشغول به تحصیل شدهاند.<ref>میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص61.</ref> نداشتن چشمانداز شغلی و مشکلات روزافزون اقتصادی موجب شده تا تعدادی از دانشآموزان ترک تحصیل کرده و یا تمایلی به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند.<ref>میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص72.</ref> | بخش زیادی از مهاجرین ساکن در شهرقائم، به تحصیل در مدارس، دانشگاه و حوزهٔ علمیه مشغول هستند؛ اما نرخ بیسوادی در میان این جمعیت بالا است.<ref>[http://sharafoddin.ir/2494/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85/ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.]</ref> برخی کودکان این منطقه در مدارس خودگردان که توسط افغانستانیها اداره میشوند، تحصیل میکنند.<ref>[https://rjsw.atu.ac.ir/article_9650.html میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص63.]</ref> با فرمان آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر آموزش رایگان کودکان، بخش زیادی از دانشآموزان مدارس خودگردان در مدارس دولتی ایران مشغول به تحصیل شدهاند.<ref>[https://rjsw.atu.ac.ir/article_9650.html میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص61.]</ref> نداشتن چشمانداز شغلی و مشکلات روزافزون اقتصادی موجب شده تا تعدادی از دانشآموزان ترک تحصیل کرده و یا تمایلی به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند.<ref>[https://rjsw.atu.ac.ir/article_9650.html میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص72.]</ref> | ||
==اشتغال== | ==اشتغال== | ||
بر اساس بررسیهای صورت گرفته، یکی از مهمترین دلایل مهاجرت افغانستانیها به ایران، اشتغال و کسب درآمد است.<ref>میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۳۲۹.</ref> شغل بیشتر ساکنان شهرقائم کارگری است. فراگیری علوم دینی از دیگر گروههای شغلی این محله به شمار میرود.<ref>شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.</ref> پژوهشها نشان میدهد که کارگران افغانستانی از تعهد کاری بالایی برخوردار بوده و در پی جلب نظر صاحبکار خود هستند.<ref>میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۳۱۳.</ref> | بر اساس بررسیهای صورت گرفته، یکی از مهمترین دلایل مهاجرت افغانستانیها به ایران، اشتغال و کسب درآمد است.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/435310/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۳۲۹.]</ref> شغل بیشتر ساکنان شهرقائم کارگری است. فراگیری علوم دینی از دیگر گروههای شغلی این محله به شمار میرود.<ref>[http://sharafoddin.ir/2494/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85/ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.]</ref> پژوهشها نشان میدهد که کارگران افغانستانی از تعهد کاری بالایی برخوردار بوده و در پی جلب نظر صاحبکار خود هستند.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/435310/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۳۱۳.]</ref> | ||
==خانواده و مسکن== | ==خانواده و مسکن== | ||
مهاجرین افغانستانی خانوادههایی با جمعیت متوسط داشته و بهصورت میانگین پنج نفر در یک خانه زندگی میکنند.<ref> | مهاجرین افغانستانی خانوادههایی با جمعیت متوسط داشته و بهصورت میانگین پنج نفر در یک خانه زندگی میکنند.<ref>ش[http://sharafoddin.ir/2494/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85/ رفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.]</ref> بیشتر آنها در خانههای استیجاری زندگی کرده و تعداد کمی از آنها نیز خانهٔ ملکی دارند.<ref>[http://sharafoddin.ir/2494/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85/ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۸.]</ref> | ||
==هنرهای دستی== | ==هنرهای دستی== | ||
هنرهای دستی در میان زنان افغانستانی شهر قائم رواج دارد که از آن جمله میتوان به قالیبافی، گلیمبافی، دستمالدوزی، خامهدوزی و گلدوزی اشاره کرد.<ref>شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۲۸.</ref> | هنرهای دستی در میان زنان افغانستانی شهر قائم رواج دارد که از آن جمله میتوان به قالیبافی، گلیمبافی، دستمالدوزی، خامهدوزی و گلدوزی اشاره کرد.<ref>[http://sharafoddin.ir/2494/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85/ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۲۸.]</ref> | ||
==ورزش و سرگرمی== | ==ورزش و سرگرمی== | ||
در آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی، مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی با کشتیگیران افغانستانی مقیم شهرهای ایران در حاشیهٔ شهرقائم برگزار میشود.<ref>«مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی در قم»، خبرگزاری دانشجویان ایران.</ref> | در آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی، مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی با کشتیگیران افغانستانی مقیم شهرهای ایران در حاشیهٔ شهرقائم برگزار میشود.<ref>[https://www.isna.ir/news/1401010501850/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85 «مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی در قم»، خبرگزاری دانشجویان ایران.]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده: ویکیزندگی]] | [[رده: ویکیزندگی]] | ||
[[رده: افغانستان]] | [[رده: افغانستان]] [[رده: مناطق مسکونی]] [[رده: خردهفرهنگ]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱
شهرقائم؛ از قدیمیترین محلههای شهر قم که مهاجرین افغانستانی در آن ساکن هستند.
محلهٔ شهرقائم در استان قم و در ضلع شرقی شهر قم واقع شده است. این محله از جنوب شرق به جمکران و از شمال به شهرک منتظرالمهدی محدود میشود. از جمله راههای دسترسی به این محله میتوان به «بلوار پیامبر اعظم»، «بلوار خلیجفارس»، «بلوار شهید دل آذر» و «بلوار شهید کبیری» اشاره کرد. مهاجران افغانستانی بیش از نیمی از جمعیت شهر قائم را تشکیل میدهند.[۱]
قوم و مذهب
غالب جمعیت افغانستانیها در شهرقائم را مردم هزاره تشکیل میدهند که به زبان فارسی دری صحبت کرده و مسلمان و پیرو مذهب جعفری هستند.[۲] بخشی از این جمعیت مهاجر را نیز مردم تاجیک تشکیل میدهند که آنها نیز فارسیزبان هستند.[۳]
تحصیلات و سواد
بخش زیادی از مهاجرین ساکن در شهرقائم، به تحصیل در مدارس، دانشگاه و حوزهٔ علمیه مشغول هستند؛ اما نرخ بیسوادی در میان این جمعیت بالا است.[۴] برخی کودکان این منطقه در مدارس خودگردان که توسط افغانستانیها اداره میشوند، تحصیل میکنند.[۵] با فرمان آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر آموزش رایگان کودکان، بخش زیادی از دانشآموزان مدارس خودگردان در مدارس دولتی ایران مشغول به تحصیل شدهاند.[۶] نداشتن چشمانداز شغلی و مشکلات روزافزون اقتصادی موجب شده تا تعدادی از دانشآموزان ترک تحصیل کرده و یا تمایلی به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند.[۷]
اشتغال
بر اساس بررسیهای صورت گرفته، یکی از مهمترین دلایل مهاجرت افغانستانیها به ایران، اشتغال و کسب درآمد است.[۸] شغل بیشتر ساکنان شهرقائم کارگری است. فراگیری علوم دینی از دیگر گروههای شغلی این محله به شمار میرود.[۹] پژوهشها نشان میدهد که کارگران افغانستانی از تعهد کاری بالایی برخوردار بوده و در پی جلب نظر صاحبکار خود هستند.[۱۰]
خانواده و مسکن
مهاجرین افغانستانی خانوادههایی با جمعیت متوسط داشته و بهصورت میانگین پنج نفر در یک خانه زندگی میکنند.[۱۱] بیشتر آنها در خانههای استیجاری زندگی کرده و تعداد کمی از آنها نیز خانهٔ ملکی دارند.[۱۲]
هنرهای دستی
هنرهای دستی در میان زنان افغانستانی شهر قائم رواج دارد که از آن جمله میتوان به قالیبافی، گلیمبافی، دستمالدوزی، خامهدوزی و گلدوزی اشاره کرد.[۱۳]
ورزش و سرگرمی
در آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی، مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی با کشتیگیران افغانستانی مقیم شهرهای ایران در حاشیهٔ شهرقائم برگزار میشود.[۱۴]
پانویس
- ↑ میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۲۹۷.]
- ↑ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۸.
- ↑ میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۲۹۷.
- ↑ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.
- ↑ میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص63.
- ↑ میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص61.
- ↑ میرزایی، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، ص72.
- ↑ میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۳۲۹.
- ↑ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.
- ↑ میرزایی، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راه بردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، ص۳۱۳.
- ↑ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۷.
- ↑ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۱۸.
- ↑ شرفالدین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، ص۲۸.
- ↑ «مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی در قم»، خبرگزاری دانشجویان ایران.
منابع
- شرفالدین، سید حسین، «مطالعه میدانی در خصوص مهاجران افغانی مقیم شهر قائم قم در استان قم»، در پایگاه اطلاعرسانی دکتر سیدحسین شرفالدین، تاریخ انتشار: 1384ش.
- میرزایی، حسین، «بررسی انسانشناختی روزمرگی راهبردهای اقتصادی مهاجران افغانستانی»، دو فصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1398ش.
- میرزایی، حسین، «بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران»، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال سوم، شماره 11، بهار 1396ش.
- «مسابقات کشتی سنتی باستانی افغانستانی در قم»، خبرگزاری دانشجویان ایران، تاریخ انتشار: 5 فروردین 1401ش.