مشارکت زنان در کشاورزی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
مهدی مهدوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
مشارکت زنان در کشاورزی، بیشتر میان زنان روستایی دیده میشود. آنها در کنار فعالیتهای خانهداری بهطور مستقیم در کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی حضور فعال دارند. این دسته از زنان با نقشآفرینی در خانه و مزرعه، بر رفاه و پایداری خانواده اثر میگذارند. | مشارکت زنان در کشاورزی، بیشتر میان زنان روستایی دیده میشود. آنها در کنار فعالیتهای خانهداری بهطور مستقیم در کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی حضور فعال دارند. این دسته از زنان با نقشآفرینی در خانه و مزرعه، بر رفاه و پایداری خانواده اثر میگذارند. | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
زنان همواره در فعالیتهای اقتصادی خانواده مشارکت داشتهاند و به سهم خود موجب پیشرفت کشاورزی بودهاند و متناسب با فعالیت کشاورزی، هزاران هنر دستی و صنعتی را ایجاد کردهاند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/4600/33752/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2 افتخار، «همراه با زنان کشاورز»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> در مقاطعی از تاریخ و در برخی جوامع، فعالیت کشاورزی زنان بیش از مردان بوده و آنها نقش اصلی را در تأمين مواد | زنان همواره در فعالیتهای اقتصادی خانواده مشارکت داشتهاند و به سهم خود موجب پیشرفت کشاورزی بودهاند و متناسب با فعالیت کشاورزی، هزاران هنر دستی و صنعتی را ایجاد کردهاند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/4600/33752/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2 افتخار، «همراه با زنان کشاورز»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> در مقاطعی از تاریخ و در برخی جوامع، فعالیت کشاورزی زنان بیش از مردان بوده و آنها نقش اصلی را در تأمين مواد غذایی خـانواده داشتهاند. در بسیاری از اجتماعات بشری، بدون کمک و مشارکت زنان بهعنوان نیروی کار در مزارع، موفقیت کشاورزی ناممکن است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/94748/fa#downloadbottom شمس و دیگران، «بررسی مشارکت زنان روستايی در فعاليتهای دامداری»، 1397ش، ص52.]</ref> | ||
==آمار مشاکت زنان در کشاورزی== | ==آمار مشاکت زنان در کشاورزی== | ||
آمارها نشان میدهد که زنان ایرانی، 40 درصد از | آمارها نشان میدهد که زنان ایرانی، 40 درصد از نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل میدهند.<ref>فال سلیمان و دیگران، «بررسی نقش شرکتهاي تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضا»، 1392ش، ص 96.</ref> امروزه زنان روستایی نقش مکمل مردان در فرآیند تولید محصولات زراعی را دارند و در برخی از فعاليتهای كشاورزی كار زنان از نظر حجم و زمان، بیشتر از مردان است و بهطور میانگین، کار روزانه زنان گاهی بین 15 تا 16 ساعت است که در فصل برداشت محصول، بیشتر هم میشود. میزان و شکل مشارکت زنان ایرانی در تولید محصولات زراعی براساس ویژگیهای فرهنگی و شرایط اقلیمی، متفاوت است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/4600/33752/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2 افتخار، «همراه با زنان کشاورز»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> همچنین مکانیزهشدن کشاورزی موجب کاهش روند مشارکت بانوان در بخش کشاورزی شده است.<ref> [https://www.farsnews.ir/news/13930529000926/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7 «بانوان زنجانی باید با مکانیزه شدن بخش کشاورزی همگام شوند»، خبرگزاری فارس.]</ref> | ||
==انواع فعالیتهای زنان در کشاورزی== | ==انواع فعالیتهای زنان در کشاورزی== | ||
'''کاشت و برداشت؛''' از مهمترین کارهای زنان و دختران در برخی از روستاها، نشاء و برداشت برنج است. مردان زمینهای کاشت شالی را پر از آب کرده و با تراکتور آن را برای کاشت آماده میکنند و زنان قبل از طلوع آفتاب به زمینهای پر از آب میروند و نشاءهای برنج را با نظم خاصی در زمین میکارند. نشاء برنج از سختترین کارهای کشاورزی بهحساب میآید.<ref>[https://www.isna.ir/photo/98042311822/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1 پاسندی، «زنان نشاگر»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> پرورش گیاهان لیفی مانند [[پنبه]]، كتان و كنف نیز در بسیاری از مناطق به عهده زنان نهاده میشود.<ref>[https://rasekhoon.net/article/show/126183/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C «گروهبندی گیاهان زراعی»، وبسایت راسخون.]</ref> زنان ایرانی در 50 درصد از کاشت و برداشت محصولات لیفی بهخصوص پنبه مشارکت دارند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/853260/fa#downloadbottom طرهانی و دیگران، «بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعة کشاورزی»، 1393ش، ص7.]</ref> زنان ایرانی در پرورش گیاهان روغنی مانند سویا، آفتابگردان، [[کنجد]] و زیتون و نیز روغنگیری از آنها، پرورش گیاهان علوفهای مانند علف، یونجه و [[شبدر]] و پرورش گیاهان دارویی مانند [[زیره]]، [[آویشن]]، پونه، توتون و چای نیز نقش فعالی دارند.<ref>[https://rasekhoon.net/article/show/126183/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C «گروهبندی گیاهان زراعی»، وبسایت راسخون.]</ref> امروزه | '''کاشت و برداشت؛''' از مهمترین کارهای زنان و دختران در برخی از روستاها، نشاء و برداشت [[برنج]] است. مردان زمینهای کاشت شالی را پر از آب کرده و با تراکتور آن را برای کاشت آماده میکنند و زنان قبل از طلوع آفتاب به زمینهای پر از آب میروند و نشاءهای برنج را با نظم خاصی در زمین میکارند. نشاء برنج از سختترین کارهای کشاورزی بهحساب میآید.<ref>[https://www.isna.ir/photo/98042311822/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1 پاسندی، «زنان نشاگر»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> پرورش گیاهان لیفی مانند [[پنبه]]، كتان و كنف نیز در بسیاری از مناطق به عهده زنان نهاده میشود.<ref>[https://rasekhoon.net/article/show/126183/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C «گروهبندی گیاهان زراعی»، وبسایت راسخون.]</ref> زنان ایرانی در 50 درصد از کاشت و برداشت محصولات لیفی بهخصوص پنبه مشارکت دارند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/853260/fa#downloadbottom طرهانی و دیگران، «بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعة کشاورزی»، 1393ش، ص7.]</ref> زنان ایرانی در پرورش گیاهان روغنی مانند سویا، آفتابگردان، [[کنجد]] و زیتون و نیز روغنگیری از آنها، پرورش گیاهان علوفهای مانند علف، یونجه و [[شبدر]] و پرورش گیاهان دارویی مانند [[زیره]]، [[آویشن]]، پونه، توتون و چای نیز نقش فعالی دارند.<ref>[https://rasekhoon.net/article/show/126183/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C «گروهبندی گیاهان زراعی»، وبسایت راسخون.]</ref> امروزه توسعه گیاهان دارویی نقش مهمی در اشتغال و درآمدزایی زنان ایرانی دارد.<ref>[https://www.irna.ir/news/85091035/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB «کاشت و برداشت گیاه دارویی زیره توسط بانوی دیلمی»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref> برخی پژوهشها به نقش نود درصدی زنان در تولید [[سبزی]] و صیفی اشاره کردهاند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/853260/fa#downloadbottom طرهانی و دیگران، «بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعة کشاورزی»، 1393ش، ص7.]</ref> | ||
'''باغداری؛''' باغداری شامل پرورش درختان میوهدار سردسیری و گرمسیری، گیاهان | '''باغداری؛''' باغداری شامل پرورش درختان میوهدار سردسیری و گرمسیری، گیاهان آجیلی و همچنین گلهای زینتی است که براساس تحقیقات و آمارهای بهدست آمده زنان در 30 درصد امور کاشت و برداشت محصولات باغی مشارکت دارند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/853260/fa#downloadbottom طرهانی و دیگران، «بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعة کشاورزی»، 1393ش، ص7.]</ref> | ||
'''باغچههای خانگی؛''' بسیاری از زنان روستایی برای تأمین نیازها و امنیت غذایی و همچنین مدیریت اقتصادی خانواده، در کنار وظایفی که دارند باغچههای خانگی کوچکی را اداره میکنند و گیاهان بومی، درختان میوه، انواع سبزیجات و گیاهان دارویی را پرورش میدهند.<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/7486702/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7% «اجرای طرح ایجاد باغچههای خانگی در شهرستان کازرون»، باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | '''باغچههای خانگی؛''' بسیاری از زنان روستایی برای تأمین نیازها و امنیت غذایی و همچنین مدیریت اقتصادی خانواده، در کنار وظایفی که دارند باغچههای خانگی کوچکی را اداره میکنند و گیاهان بومی، درختان میوه، انواع سبزیجات و گیاهان دارویی را پرورش میدهند.<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/7486702/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7% «اجرای طرح ایجاد باغچههای خانگی در شهرستان کازرون»، باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | ||
==زنان کشاورز نمونه کشور== | ==زنان کشاورز نمونه کشور== | ||
===نسرین سلیمانی، باغدار نمونه=== | ===نسرین سلیمانی، باغدار نمونه=== | ||
نسرين | نسرين سليمانی متولد 1335ش در استان کرمان و شهرستان عنبرآباد منطقه جیرفت، در 21 هکتار به تولید محصولات باغی و گلخانهای شامل [[خیار]]، [[خرما]] و مرکبات مشغول است.<ref>[https://www.farsnews.ir/news/8410110598%20%20%20%20/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8% «باغدار نمونة زن 18 تن مركبات در يك هكتار باغ توليد كرد»، خبرگزاری فارس.]</ref> عمل به توصیههای کارشناسان، رعایت اصول کاشت و برداشت، بازاریابی، نگهداری و بستهبندی باکیفیت محصولات از مواردی است که موجب شده خانم سلیمانی بهعنوان باغدار نمونۀ زن در کشور معرفی شود.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/5187/53868/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1384 «زنان نمونة کشاورزی سال 1384»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> | ||
===حمیده حسینی، کشاورز نمونه=== | ===حمیده حسینی، کشاورز نمونه=== | ||
حميده | حميده حسينی متولد 1352ش در استان آذربايجان غربی و شهرستان خوی، با توليد 7 تن گندم آبی در هكتار، گندمكار نمونۀ كشور در سال 1384ش معرفی شد. وی از 1378ش در اجرای برنامهها و سیاستهای اجرایی بخش کشاورزی نقش فعالی داشت. رعايت زمان مناسب كاشت، آبیاری و برداشت تهيه مناسب بستر بذر، استفاده بهينه از سم و كود و تنظيم كمباين جهت جلوگيري از ريزش زیاد گندم از مهمترین دلايل انتخاب حمیده حسینی بهعنوان كشاورز نمونه است.<ref>[https://www.farsnews.ir/news/8410110576%20%20%20%20/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%8 «كشاورز نمونة 7 تن در هكتار گندم آبي برداشت كرد»، خبرگزاری فارس.]</ref> | ||
===مریم همتپور=== | ===مریم همتپور=== | ||
مریم همتپور مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا، از روستای مود در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی است و فعالیت اجتماعی خود را با عنوان مددکار جهاد کشاورزی در روستا آغاز کرد؛ سپس در1374ش بهمنظور احیای صنایع دستی و ایجاد زمینه برای اشتغال و حضور دختران تحصیلکرده و زنان روستا در فعالیتهای اجتماعی، تعاونی الزهرا را ثبت و راهاندازی کرد. در تعاونی الزهرا فعالیتهایی نظیر خرید، بستهبندی و فروش محصولات کشاورزی به فروشگاهها و نمایشگاهها و تبدیل گیاهان دارویی به عرقیجات با روش سنتی انجام میشود. تعاونی الزهرا با مدیریت مریم همتپور در1378ش رتبه اول استان و در 1379ش و 1380ش رتبه اول در کشور را به دست آورد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/5187/53868/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1384 «زنان نمونة کشاورزی سال 1384»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> | مریم همتپور مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا، از روستای مود در شهرستان سربیشه استان [[خراسان جنوبی]] است و فعالیت اجتماعی خود را با عنوان مددکار جهاد کشاورزی در روستا آغاز کرد؛ سپس در1374ش بهمنظور احیای صنایع دستی و ایجاد زمینه برای اشتغال و حضور دختران تحصیلکرده و زنان روستا در فعالیتهای اجتماعی، تعاونی الزهرا را ثبت و راهاندازی کرد. در تعاونی الزهرا فعالیتهایی نظیر خرید، بستهبندی و فروش محصولات کشاورزی به فروشگاهها و نمایشگاهها و تبدیل گیاهان دارویی به عرقیجات با روش سنتی انجام میشود. تعاونی الزهرا با مدیریت مریم همتپور در1378ش رتبه اول استان و در 1379ش و 1380ش رتبه اول در کشور را به دست آورد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/5187/53868/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1384 «زنان نمونة کشاورزی سال 1384»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* «اجرای طرح ایجاد باغچههای خانگی در شهرستان کازرون»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 19 شهریور 1399ش. | *«اجرای طرح ایجاد باغچههای خانگی در شهرستان کازرون»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 19 شهریور 1399ش. | ||
* افتخار، رفیع، | *افتخار، رفیع، «همراه با زنان کشاورز»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ بازدید: 15 مهر 1402ش. | ||
* «باغدار نمونة زن 18 تن مركبات در يك هكتار باغ توليد كرد»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 18 دی 1384ش. | *«باغدار نمونة زن 18 تن مركبات در يك هكتار باغ توليد كرد»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 18 دی 1384ش. | ||
* «بانوان زنجانی باید با مکانیزه شدن بخش کشاورزی همگام شوند»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 30 مرداد 1393ش. | *«بانوان زنجانی باید با مکانیزه شدن بخش کشاورزی همگام شوند»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 30 مرداد 1393ش. | ||
* پاسندی، حدیثه، «زنان نشاگر»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: 23تیر 1398ش. | *پاسندی، حدیثه، «زنان نشاگر»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: 23تیر 1398ش. | ||
* پناهی، رجب، «شهرنشینی و تاثیر آن بر اراضی کشاورزی در چین»، وبسایت ویرگول، تاریخ بازدید: 24 مهر 1402ش. | *پناهی، رجب، «شهرنشینی و تاثیر آن بر اراضی کشاورزی در چین»، وبسایت ویرگول، تاریخ بازدید: 24 مهر 1402ش. | ||
* «زنان، پیشروان توسعة روستایی»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ بازدید: 15 مهر 1402ش. | *«زنان، پیشروان توسعة روستایی»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ بازدید: 15 مهر 1402ش. | ||
* «زنان نمونة کشاورزی سال 1384»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ بازدید: 17مهر1402ش. | *«زنان نمونة کشاورزی سال 1384»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ بازدید: 17مهر1402ش. | ||
* شمس، نازیلا و دیگران، «بررسی مشارکت زنان روستايی در فعاليتهای دامداری»، نشریة روستا و توسعه، 1397ش. | *شمس، نازیلا و دیگران، «بررسی مشارکت زنان روستايی در فعاليتهای دامداری»، نشریة روستا و توسعه، 1397ش. | ||
* طرهانی و دیگران، «بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعة کشاورزی»، همایش ملی زن و توسعة پایدار روستایی 1393ش. | *طرهانی و دیگران، «بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعة کشاورزی»، همایش ملی زن و توسعة پایدار روستایی 1393ش. | ||
* فال سلیمان ودیگران، «بررسی نقش شرکتهاي تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضا»، مجلة علمی پژوهشی برنامهریزي فضایی (جغرافیا)، شمارة چهارم، زمستان 1392ش. | *فال سلیمان ودیگران، «بررسی نقش شرکتهاي تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضا»، مجلة علمی پژوهشی برنامهریزي فضایی (جغرافیا)، شمارة چهارم، زمستان 1392ش. | ||
* «کاشت و برداشت گیاه دارویی زیره توسط بانوی دیلمی»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ درج مطلب: 4 اردیبهشت 1402ش. | *«کاشت و برداشت گیاه دارویی زیره توسط بانوی دیلمی»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ درج مطلب: 4 اردیبهشت 1402ش. | ||
* «كشاورز نمونة 7 تن در هكتار گندم آبي برداشت كرد»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 11 دی 1384ش. | *«كشاورز نمونة 7 تن در هكتار گندم آبي برداشت كرد»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 11 دی 1384ش. | ||
* «گروهبندی گیاهان زراعی»، وبسایت راسخون، تاریخ درج مطلب: 23 بهمن 1387ش. | *«گروهبندی گیاهان زراعی»، وبسایت راسخون، تاریخ درج مطلب: 23 بهمن 1387ش. | ||
* «همراه با زنان کشاورز»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ بازدید: 16مهر1402ش. | *«همراه با زنان کشاورز»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ بازدید: 16مهر1402ش. | ||
[[رده: ویکیزندگی]] | [[رده: ویکیزندگی]] | ||
[[رده: اقتصاد خانواده]] | [[رده: اقتصاد خانواده]] | ||
[[رده:کارآفرینی]] |