سرعین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
هانیه کلهر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
هانیه کلهر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
از دیگر جاذبههای گردشگری این منطقه میتوان به روستای بیلهدرق، دهکدهٔ صخرهای ویندکلخوران، درهٔ جنگلی ایردموسی، روستای آتشگاه چشمهٔ گوزسویی، روستای کنزق، مجتمع آبدرمانی ارشاد و آبگرم گاومیشگلی اشاره کرد.<ref>[https://www.kojaro.com/attraction/list/sarein-20015-ci/sort/13/ «دیدنیهای سرعین»، وبسایت کجارو.]</ref> | از دیگر جاذبههای گردشگری این منطقه میتوان به روستای بیلهدرق، دهکدهٔ صخرهای ویندکلخوران، درهٔ جنگلی ایردموسی، روستای آتشگاه چشمهٔ گوزسویی، روستای کنزق، مجتمع آبدرمانی ارشاد و آبگرم گاومیشگلی اشاره کرد.<ref>[https://www.kojaro.com/attraction/list/sarein-20015-ci/sort/13/ «دیدنیهای سرعین»، وبسایت کجارو.]</ref> | ||
==مشکلات زیستمحیطی== | ==مشکلات زیستمحیطی== | ||
ورود فاضلاب مجتمعهای آبدرمانی و هتلها به رودخانه و دفن ناصحیح زبالههای شهری از جمله مشکلاتزیستمحیطی سرعین بهشمار میروند. | ورود فاضلاب مجتمعهای آبدرمانی و هتلها به رودخانه و دفن ناصحیح زبالههای شهری از جمله مشکلاتزیستمحیطی سرعین بهشمار میروند.<ref>[http://www.matlanews.ir/2017/05/29/سرعین-و-مشکلات-زیست-محیطی-شهر/ «سرعین و مشکلات زیستمحیطی شهر»، خبرگزاری مطلع خبر.]</ref> | ||
==زیرساخت== | ==زیرساخت== | ||
ترابری؛ سرعین فرودگاه مستقل ندارد. همچنین این شهر خط راهآهن نیز ندارد. | ترابری؛ سرعین فرودگاه مستقل ندارد. همچنین این شهر خط راهآهن نیز ندارد.<ref>[https://www.kojaro.com/dir/sarein-20015-ci/ بهزادیمنش، «راهنمای سفر به سرعین»، وبسایت کجارو.]</ref> | ||
فضایسبز؛ سرانهٔ فضایسبز برای هر نفر در سرعین ۱۷ متر مربع است. | |||
فضایسبز؛ سرانهٔ فضایسبز برای هر نفر در سرعین ۱۷ متر مربع است.<ref>[https://www.dana.ir/news/1714471.html/share «سرانه فضای سبز سرعین بیشتر از میانگین کشوری است»، وبسایت شبکه اطلاعرسانی دانا.]</ref> | |||
==امکانات رفاهی== | ==امکانات رفاهی== | ||
در سرعین هتلها و خانههای بومی بسیاری وجود دارند که آماده پذیرایی از گردشگران هستند. | در سرعین هتلها و خانههای بومی بسیاری وجود دارند که آماده پذیرایی از گردشگران هستند.<ref>[https://www.kojaro.com/dir/sarein-20015-ci/ بهزادیمنش، «راهنمای سفر به سرعین»، وبسایت کجارو.]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۷۳: | خط ۷۴: | ||
* «معرفی کامل دیدنیهای سرعین»، مجله گردشگری الی گشت، تاریخ درج مطلب: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ش. | * «معرفی کامل دیدنیهای سرعین»، مجله گردشگری الی گشت، تاریخ درج مطلب: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ش. | ||
* «نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال ۱۳۹۵»، درگاه ملی آمار، تاریخ بازدید: ۷ مهر ۱۴۰۱ش. | * «نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال ۱۳۹۵»، درگاه ملی آمار، تاریخ بازدید: ۷ مهر ۱۴۰۱ش. | ||
[[رده: ویکیزندگی]] | |||
[[رده: گردشگری]] | |||
[[رده: میراثفرهنگی]] | |||
[[رده: آثارباستانی]] |