رابطه زناشویی: تفاوت میان نسخهها
مهدی مهدوی (بحث | مشارکتها) |
|||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
رابطۀ زناشویی، از جمله روابط اساسی در [[زندگی]] اجتماعی است که استواری زندگی مشترک همسران، پایداری [[خانواده]] و پویایی و نشاط جامعه را تأمین میکند. روابط زناشویی دارای ابعاد عاطفی، کلامی، مالی و جنسی است. امروزه اما روابط زناشویی به دلیل دگرگونیهای اجتماعی، با چالشهای گوناگون روبرو است. | رابطۀ زناشویی، از جمله روابط اساسی در [[زندگی]] اجتماعی است که استواری زندگی مشترک همسران، پایداری [[خانواده]] و پویایی و نشاط جامعه را تأمین میکند. روابط زناشویی دارای ابعاد عاطفی، کلامی، مالی و جنسی است. امروزه اما روابط زناشویی به دلیل دگرگونیهای اجتماعی، با چالشهای گوناگون روبرو است. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی رابطه زناشویی== | ||
روابط زناشویی، تمامی تعاملات زن و شوهر را در زندگی مشترک، پوشش میدهد.<ref>[https://www.wikiravan.com/blog/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ «تعریف عمل روابط زناشویی چیست؟ (معنی رابطه زناشویی)»، ویکی روان.]</ref> این مفهوم چندبعدی و ناظر به سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد زوجین،<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article%202369.html قربانی و فیروزی، «اثربخشی آموزش سبک زندگی در رضایتمندي و فرسودگی زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان»، 1396ش، ص24.]</ref> در روابط مالی، عاطفی، کلامی، معنوی و جنسی دستهبندی میشود. | روابط زناشویی، تمامی تعاملات زن و شوهر را در زندگی مشترک، پوشش میدهد.<ref>[https://www.wikiravan.com/blog/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ «تعریف عمل روابط زناشویی چیست؟ (معنی رابطه زناشویی)»، ویکی روان.]</ref> این مفهوم چندبعدی و ناظر به سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد زوجین،<ref>[https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article%202369.html قربانی و فیروزی، «اثربخشی آموزش سبک زندگی در رضایتمندي و فرسودگی زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان»، 1396ش، ص24.]</ref> در روابط مالی، عاطفی، کلامی، معنوی و جنسی دستهبندی میشود. | ||
==ماهیت روابط زناشویی== | ==ماهیت روابط زناشویی== | ||
در نظریهپردازیهای نوین فرهنگ و تمدن غربی، پاسخگویی به غریزۀ جنسی بزرگترین لذت بشر دانسته شده و بر مبنای آن، ماهیت لذتجویانهای از روابط زناشویی ارایه کردهاند و آزادی برخورداری از این لذت را بهعنوان اصل پذیرفتهاند. [[ازدواج]] از این منظر، ابزار تأمین این اصل دانسته میشود.<ref>[http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/547/order/13 «اندیشههای جدید غرب دربارۀ ازدواج»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref> | در نظریهپردازیهای نوین فرهنگ و تمدن غربی، پاسخگویی به غریزۀ جنسی بزرگترین [[لذتجویی|لذت]] بشر دانسته شده و بر مبنای آن، ماهیت لذتجویانهای از روابط زناشویی ارایه کردهاند و آزادی برخورداری از این لذت را بهعنوان اصل پذیرفتهاند. [[ازدواج]] از این منظر، ابزار تأمین این اصل دانسته میشود.<ref>[http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/547/order/13 «اندیشههای جدید غرب دربارۀ ازدواج»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref> | ||
در فرهنگ مسلمانان، رابطۀ زناشویی فراتر از گرایش طبیعی، رابطهای معنوی است که علاوه بر تأمین نیازمندیهای جنسی، [[ایمان]] زن و شوهر را کامل میکند و ازدواج، عامل مشروعیت چنین پیوندی است.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص24.</ref> | در فرهنگ مسلمانان، رابطۀ زناشویی فراتر از گرایش طبیعی، رابطهای معنوی است که علاوه بر تأمین نیازمندیهای جنسی، [[ایمان]] زن و شوهر را کامل میکند و ازدواج، عامل مشروعیت چنین پیوندی است.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص24.</ref> | ||
==ابعاد روابط زناشویی== | ==ابعاد روابط زناشویی== | ||
خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
ارتباطات کلامی از مهارتهایی است که تعاملات انسانها و بهخصوص روابط زناشویی را تعمیق میبخشد. توانایی در بیان احساسات، ابراز خواستهها و نیازها و طرح شکایتها و انتقادها در گفتار، شنیدن همدلانۀ آنها و رساندن پیامهای مناسب، مجموعهای از مهارتهای کلامی است که روابط همسرانه را تعمیق کرده و نشاط میبخشد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/7945/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-258 طباطبایی ندوشن، «مهارتهایی برای یک ازدواج موفق»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> | ارتباطات کلامی از مهارتهایی است که تعاملات انسانها و بهخصوص روابط زناشویی را تعمیق میبخشد. توانایی در بیان احساسات، ابراز خواستهها و نیازها و طرح شکایتها و انتقادها در گفتار، شنیدن همدلانۀ آنها و رساندن پیامهای مناسب، مجموعهای از مهارتهای کلامی است که روابط همسرانه را تعمیق کرده و نشاط میبخشد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/7945/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-258 طباطبایی ندوشن، «مهارتهایی برای یک ازدواج موفق»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> | ||
در سالیان اخیر اما، زمان همنشینی مشترک اعضای خانواده بهویژه زن و شوهر و رابطۀ کلامی آنان کاهش یافته است. جداشدن محل کار از منزل، افزایش ساعات کار مردان، [[اشتغال زنان]] و فضاهای رسانهای نوپدید از مهمترین عوامل کاهش همصحبتی زوجین شمرده شده است. زندگی بدون تلویزیون و رسانههای اجتماعی مجازی همصحبتی زوجین را بیشتر، روابط اجتماعی را غنیتر و زمان مطالعه و امکان گفتگو را افزایش میدهد.<ref>[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/20438 قاسمی، «آسیبشناسی روابط زوجین: لایههای زیرین ناسازگاری»، 1371ش، ص42.]</ref> | در سالیان اخیر اما، زمان همنشینی مشترک اعضای خانواده بهویژه زن و شوهر و رابطۀ کلامی آنان کاهش یافته است. جداشدن محل کار از منزل، افزایش ساعات کار مردان، [[اشتغال زنان]] و فضاهای رسانهای نوپدید از مهمترین عوامل کاهش همصحبتی زوجین شمرده شده است. زندگی بدون تلویزیون و رسانههای اجتماعی مجازی همصحبتی زوجین را بیشتر، روابط اجتماعی را غنیتر و زمان [[فرهنگ مطالعه در ایران|مطالعه]] و امکان گفتگو را افزایش میدهد.<ref>[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/20438 قاسمی، «آسیبشناسی روابط زوجین: لایههای زیرین ناسازگاری»، 1371ش، ص42.]</ref> | ||
===بعد جنسی=== | ===بعد جنسی=== | ||
رابطۀ جنسی سالم و رضایتمندانه تأثیر بسزایی در نشاط زن و شوهر، افزایش | رابطۀ جنسی سالم و رضایتمندانه تأثیر بسزایی در نشاط زن و شوهر، افزایش [[سرمایه عاطفی]] و محبتآمیز، حس حمایتگری مرد نسبت به زن و همراهی زن با همسر خود دارد. [[تمکین زن]] از منظر آموزههای دینی، جزء مهمترین مسئولیتها در زندگی زناشویی به حساب آمده است. همچنین به مردان توصیه شده است که نیاز جنسی همسران خود را نادیده نگیرند و در برقراری رابطۀ جنسی از عجله بپرهیزند. رابطۀ جنسی عاملی برای تقویت حس [[اعتماد به نفس|اعتماد بهنفس]]، رهایی از تنشهای روزانه، افزایش صمیمیت و بالابردن حس حمایتگری مردان از زنان است.<ref>[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/20438 قاسمی، «آسیبشناسی روابط زوجین: لایههای زیرین ناسازگاری»، 1371ش، ص42.]</ref> | ||
[[اختلال عملکرد جنسی]] در مردان آثاری از قبیل [[افسردگی]]، کمحرفی با همسر، افزایش احتمال روابط مشروع یا [[رابطه نامشروع]] با دیگران، تمایل به [[اعتیاد به مواد مخدر|اعتیاد]] و بیانگیزگی را در پی دارد. این ناکامی در زنان بهدلیل آنکه نیاز جنسی خود را صریح بیان نمیکنند، احتمال ناسازگاری، بهانهجویی، سلطهگری، سرگرمکردن خود به امور مختلف، خودنمایی جنسی و حتی برقراری روابط نامشروع را افزایش میدهد.<ref>[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/20438 قاسمی، «آسیبشناسی روابط زوجین: لایههای زیرین ناسازگاری»، 1371ش، ص42.]</ref> بهگفتۀ برخی کارشناسان، نارضایتی جنسی از مهمترین عوامل [[طلاق]] و یا [[طلاق عاطفی]] در ایران است و بیش از 50 درصد طلاقها ناشی از مشکلات و اختلالات جنسی است.<ref>[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/20438 قاسمی، «آسیبشناسی روابط زوجین: لایههای زیرین ناسازگاری»، 1371ش، ص42.]</ref> | |||
امروزه دو خطر روابط زناشویی را تهدید میکند: مشکلات ناشی از ضعف اخلاق جنسی و مشکلات مربوط به نارضایتی جنسی. این مشکلات در گذشته نیز وجود داشته است، اما دو ویژگی، عصر جدید را متمایز ساخته است؛ اول افزایش آگاهی جنسی و دوم تغییر در فرهنگ جنسی که دسترسیها و انتظارات جنسی را افزایش داده است. | امروزه دو خطر روابط زناشویی را تهدید میکند: مشکلات ناشی از ضعف اخلاق جنسی و مشکلات مربوط به نارضایتی جنسی. این مشکلات در گذشته نیز وجود داشته است، اما دو ویژگی، عصر جدید را متمایز ساخته است؛ اول افزایش آگاهی جنسی و دوم تغییر در فرهنگ جنسی که دسترسیها و انتظارات جنسی را افزایش داده است. [[افزایش سنّ ازدواج|افزایش سن ازدواج]] در کنار گسترش ارتباطات اجتماعی و تکنولوژیهای رسانهای، زمینۀ روابط جنسی قبل از ازدواج را افزایش داده و این احتمال که پس از ازدواج نیز روابط آزاد جنسی را ادامه دهند زیاد است. افرادی که قبل از ازدواج با هم زندگی میکنند در مقایسه با کسانی که با هم همزیستی نداشتهاند، آمادگی بیشتری برای نارضایتی از زندگی و جدایی دارند. از سوی دیگر حضور بدون قاعدۀ ماهواره و اینترنت در خانهها، ذائقه جنسی را تغییر و میل به تنوعطلبی جنسی را افزایش داده و از جذابیت زن و شوهر برای یکدیگر کاسته است. علاوه بر این، رعایت نکردن مرزهای اخلاقی میان زن و مرد از جمله مشاهدۀ تصاویر و فیلمهای مستهجن به شکل گروهی، سطح حیا را کاهش داده است. استمرار این وضعیت در روابط زن و مرد، در کنار افزایش حضور در مجالس دوستانه و مجالس خانوادگی، بدون رعایت قواعد اخلاقی نیز منجر به بیتفاوتی مرد در مقابل رفتارهای جنسی همسرش شده است.<ref>[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/20438 قاسمی، «آسیبشناسی روابط زوجین: لایههای زیرین ناسازگاری»، 1371ش، ص42.]</ref> | ||
===بعد معنوی=== | ===بعد معنوی=== | ||
بعد معنوی و ایمانی یکی از ابعاد روابط زناشویی در فرهنگی اسلامی است؛ در این چارچوب، ازدواج از آیات الهی شمرده میشود؛ عبادت افراد متأهل دارای ارزش چند برابر دانسته شده است؛ دین افراد با ازدواج کمال مییابد و خواب شخص متاهل با فضیلتتر از روزهداری شخص مجردی است که شب تا به صبح عبادت کرده باشد. برهمین مبنا، ایمان از شرایط کفویت و همسانی شناخته شده و به مرد مسلمان سفارش شده است که همسر غیر مسلمان اختیار نکند و به زن مسلمان اجازه داده نشده است که شوهر غیر مسلمان برگزیند.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص28 و 31.</ref> | بعد معنوی و ایمانی یکی از ابعاد روابط زناشویی در فرهنگی اسلامی است؛ در این چارچوب، ازدواج از آیات الهی شمرده میشود؛ عبادت افراد متأهل دارای ارزش چند برابر دانسته شده است؛ [[دین]] افراد با ازدواج کمال مییابد و خواب شخص متاهل با فضیلتتر از روزهداری شخص مجردی است که شب تا به صبح [[عبادت]] کرده باشد. برهمین مبنا، [[ایمان]] از شرایط کفویت و همسانی شناخته شده و به مرد مسلمان سفارش شده است که همسر غیر مسلمان اختیار نکند و به زن [[مسلمان]] اجازه داده نشده است که شوهر غیر مسلمان برگزیند.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص28 و 31.</ref> | ||
==عوامل اختلال در روابط زناشویی== | ==عوامل اختلال در روابط زناشویی== | ||
===اختلال در نقشها=== | ===اختلال در نقشها=== | ||
خط ۳۸: | خط ۴۰: | ||
تفاوتهای فرهنگی در مواردی مانند مذهب، قومیت، زبان گفتاری، میزان تحصیلات، باورها، نگرشها، ارزشها و وضعیت مالی خانواده، تأثیر قابل توجهی بر روابط زناشویی میگذارد. اختلافات فرهنگی موجب سختشدن زندگی و دوری زن و مرد از یکدیگر شده و در طولانیمدت موجبات بحث و مشاجره بین طرفین را فراهم میکند. آمارها نشان داده است که بخش عمدهای از طلاقها بهخاطر ناسازگاری فرهنگی صورت میگیرد.<ref>[https://newmiind.com/8161/cultural-differences-in-marriage/ «اختلاف فرهنگی در ازدواج | تاثیر عدم تناسب فرهنگی زوجین»، وبسایت ذهننو.]</ref> | تفاوتهای فرهنگی در مواردی مانند مذهب، قومیت، زبان گفتاری، میزان تحصیلات، باورها، نگرشها، ارزشها و وضعیت مالی خانواده، تأثیر قابل توجهی بر روابط زناشویی میگذارد. اختلافات فرهنگی موجب سختشدن زندگی و دوری زن و مرد از یکدیگر شده و در طولانیمدت موجبات بحث و مشاجره بین طرفین را فراهم میکند. آمارها نشان داده است که بخش عمدهای از طلاقها بهخاطر ناسازگاری فرهنگی صورت میگیرد.<ref>[https://newmiind.com/8161/cultural-differences-in-marriage/ «اختلاف فرهنگی در ازدواج | تاثیر عدم تناسب فرهنگی زوجین»، وبسایت ذهننو.]</ref> | ||
===اختلالات جنسی=== | ===اختلالات جنسی=== | ||
بررسیها نشان داده است که حدود 40 درصد زنان و 30 درصد مردان در محدودۀ سنّی 40 تا 65 سالگی، با اختلالاتی مانند کاهش میل | بررسیها نشان داده است که حدود 40 درصد زنان و 30 درصد مردان در محدودۀ سنّی 40 تا 65 سالگی، با اختلالاتی مانند کاهش [[میل جنسی]]، عدم تحریک یا هیجان، تأخیر یا نرسیدن به اوج لذت جنسی و یا احساس درد هنگام رابطه جنسی، درگیر هستند. بیشتر افراد از طرح چنین مشکلاتی شرم داشته و از مراجعه به پزشک پرهیز میکنند، ولی کارشناسان توصیه کردهاند که بهتر است چنین افرادی مانند هر مریض دیگر بهپزشک مراجعه کنند و پس از درمان، زندگی شخصی و جنسی بهتری را تجربه کنند.<ref>[https://niniban.com/fa/news/208175/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86 «اختلالات روابط زناشویی، درمان انواع آن»، وبسایت نینیبان.]</ref> | ||
==عوامل تقویتکنندۀ روابط زناشویی== | ==عوامل تقویتکنندۀ روابط زناشویی== | ||
===آموزش مهارتهای زناشویی=== | ===آموزش مهارتهای زناشویی=== | ||
انواع مهارتهای ارتباطی شامل تواناییهای شناختی، عاطفی و عملی، در ایجاد احساس شادمانی و رضایت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد و فراگیری این مهارتها بر دوام و پایداری زندگی زناشویی تأثیر گذاشته و رضایت زناشویی را افزایش میدهد.<ref>[https://www.sid.ir/paper/403772/fa اکبری و دیگران، «مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی و درمان شناختی رفتاري در ارتقاء رضایت زناشویی و شادكامی زوجين داراي اختلالات ميل جنسی»، 1399ش، ص606.]</ref> | انواع مهارتهای ارتباطی شامل تواناییهای شناختی، عاطفی و عملی، در ایجاد احساس شادمانی و رضایت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد و فراگیری این مهارتها بر دوام و پایداری زندگی زناشویی تأثیر گذاشته و رضایت زناشویی را افزایش میدهد.<ref>[https://www.sid.ir/paper/403772/fa اکبری و دیگران، «مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی و درمان شناختی رفتاري در ارتقاء رضایت زناشویی و شادكامی زوجين داراي اختلالات ميل جنسی»، 1399ش، ص606.]</ref> | ||
همسانی افق شناختی و فرهنگی | ===همسانی افق شناختی و فرهنگی=== | ||
همسانی افق شناختی و فرهنگی به اين معنا است که زن و شوهر ارزشها و سلیقههای نسبتاً مشابه و نزديک بههم داشته و تفاوتهای فرهنگی خود را که ناشی ازجنسیت، رشد در دو خانوادۀ جداگانه و سلیقههای متفاوت است، به رسمیت بشناسند. همچنین کسانی که از سطح تحصيل بالاتري برخوردار باشند، احتمال ابراز گذشت و بخشش در زندگيشان بيشتر است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/403772/fa اکبری و دیگران، «مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی و درمان شناختی رفتاري در ارتقاء رضایت زناشویی و شادكامی زوجين داراي اختلالات ميل جنسی»، 1399ش، ص606].</ref> | همسانی افق شناختی و فرهنگی به اين معنا است که زن و شوهر ارزشها و سلیقههای نسبتاً مشابه و نزديک بههم داشته و تفاوتهای فرهنگی خود را که ناشی ازجنسیت، رشد در دو خانوادۀ جداگانه و سلیقههای متفاوت است، به رسمیت بشناسند. همچنین کسانی که از سطح تحصيل بالاتري برخوردار باشند، احتمال ابراز گذشت و بخشش در زندگيشان بيشتر است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/403772/fa اکبری و دیگران، «مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی و درمان شناختی رفتاري در ارتقاء رضایت زناشویی و شادكامی زوجين داراي اختلالات ميل جنسی»، 1399ش، ص606].</ref> | ||
===صفات پسندیدۀ اخلاقی=== | ===صفات پسندیدۀ اخلاقی=== | ||
نظر سنجیها نشان داده است که بهرهمندی از خوشاخلاقی، خوشرفتاری، نجابت، | نظر سنجیها نشان داده است که بهرهمندی از خوشاخلاقی، خوشرفتاری، نجابت، [[صداقت]]، [[ایثار|گذشت]] و بخشش، ویژگی مهمی برای تداوم روابط زناشویی بهشمار آمده است. نهادینهکردن چنین صفاتی روابط زناشویی را استوار و زندگی مشترک را با نشاط نگه میدارد.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص43.</ref> | ||
===سلامت جسمی=== | ===سلامت جسمی=== | ||
برخي بيماريهاي جسمي يا رواني مانع انجام وظايف همسري شده و به روابط همسران آسیب میرساند. برخي بيماريها از جمله جذام، جنون، نقصعضو و مانند آن پس از | برخي بيماريهاي جسمي يا رواني مانع انجام وظايف همسري شده و به روابط همسران آسیب میرساند. برخي بيماريها از جمله جذام، جنون، نقصعضو و مانند آن پس از [[ازدواج]]، از موجبات فسخِ شرعي و قانوني نکاح شمرده است. همچنین بررسی ابتلا به بیماریهایی مانند هپاتيت، سارس، سيفيليس، ایدز و اعتیاد که موجب اختلال در روابط اجتماعی میشود، پيش از اجراي عقد در انتخاب يا رد همسر اثرگذار است.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص50.</ref> | ||
===تناسب بدنی=== | ===تناسب بدنی=== | ||
تفاوت زن و مرد تنها در اندامهاي جنسي نيست، بلكه در استخوانبندي، عضلات، بافتها، وزن، قد و بسياري صفات ديگر نیز تفاوت دارند. بهرهمندی از تناسب بدنی، معمولا روابط خوب زناشویی همسران را در پی دارد. پيامبر اسلام نیز به فردی كه هيكل درشتي داشت سفارش کرد که با زنی همسان خود ازدواج کند تا رضایت طرفین را در پی داشته باشد.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص51.</ref> | تفاوت زن و مرد تنها در اندامهاي جنسي نيست، بلكه در استخوانبندي، عضلات، بافتها، وزن، قد و بسياري صفات ديگر نیز تفاوت دارند. بهرهمندی از تناسب بدنی، معمولا روابط خوب زناشویی همسران را در پی دارد. [[حضرت محمد|پيامبر اسلام]] نیز به فردی كه هيكل درشتي داشت سفارش کرد که با زنی همسان خود ازدواج کند تا رضایت طرفین را در پی داشته باشد.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص51.</ref> | ||
===زیبایی=== | ===زیبایی=== | ||
ایجاد ميل و علاقۀ دوسویه و ارضای نيازهاي جنسي، بر احساس و درک زيبايي زن و مرد از يکديگر استوار است. بههمين دلیل، در فقه اسلامی | ایجاد ميل و علاقۀ دوسویه و ارضای نيازهاي جنسي، بر احساس و درک زيبايي زن و مرد از يکديگر استوار است. بههمين دلیل، در [[فقه اسلامی]] نیز، نگاه به چهره و اندام کسی که میخواهد با او ازدواج کند مجاز شناخته شده و بلکه به آن سفارش شده است تا زمينة استمرار عواطف مثبت بين زن و شوهر در روابط زناشویی فراهم شود. اين مسأله به اندازهای مهم است که اسلام برای آن [[طلاق]] مبارات را وضع کرده است که اگر زن از چهرۀ شوهرش متنفر باشد، میتواند در چارچوب این قانوان، از او طلاق بگیرد.<ref>ابراهیمیپور، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، 1391ش، ص52.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۵۷: | خط ۶۴: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* ابراهیمیپور، قاسم، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، قم، مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری با همکاری پژوهشگاه المصطفی، 1391ش. | *ابراهیمیپور، قاسم، شاخصهای خانوادۀ مطلوب در اسلام، قم، مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری با همکاری پژوهشگاه المصطفی، 1391ش. | ||
* «اختلالات روابط زناشویی، درمان انواع آن»، مجلۀ نینیبان، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش. | *«اختلالات روابط زناشویی، درمان انواع آن»، مجلۀ نینیبان، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش. | ||
* «اختلاف فرهنگی در ازدواج | تاثیر عدم تناسب فرهنگی زوجین»، وبسایت ذهننو، تاریخ بازدید: 18 شهریور 1402ش. | *«اختلاف فرهنگی در ازدواج | تاثیر عدم تناسب فرهنگی زوجین»، وبسایت ذهننو، تاریخ بازدید: 18 شهریور 1402ش. | ||
* اکبری، بهمن و دیگران، «مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی و درمان شناختی رفتاري در ارتقاء رضایت زناشویی و شادكامی زوجين داراي اختلالات ميل جنسی»، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دورۀ 27، شمارۀ 4، 1399ش. | *اکبری، بهمن و دیگران، «مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی و درمان شناختی رفتاري در ارتقاء رضایت زناشویی و شادكامی زوجين داراي اختلالات ميل جنسی»، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دورۀ 27، شمارۀ 4، 1399ش. | ||
* «ازدواج»، ویکی زندگی، تاریخ بازدید: 5 مرداد 1402ش. | *«ازدواج»، ویکی زندگی، تاریخ بازدید: 5 مرداد 1402ش. | ||
* «تعریف عمل روابط زناشویی چیست؟ (معنای رابطه زناشویی)»، ویکی روان، تاریخ درج مطلب: 7 مهر 1401ش. | *«تعریف عمل روابط زناشویی چیست؟ (معنای رابطه زناشویی)»، ویکی روان، تاریخ درج مطلب: 7 مهر 1401ش. | ||
* حبیبی عسکرآباد، مجتبی و حاجیحیدری، زهرا، «علل خيانت زناشويي از ديدگاه زوجين مراجعهكننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ كيفي»، فصلنامۀ خانوادهپژوهی، سال 11، شماره 42، تابستان 1394ش. | *حبیبی عسکرآباد، مجتبی و حاجیحیدری، زهرا، «علل خيانت زناشويي از ديدگاه زوجين مراجعهكننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ كيفي»، فصلنامۀ خانوادهپژوهی، سال 11، شماره 42، تابستان 1394ش. | ||
* خدایارینژاد، طاهره، «تمکین خاص و آثار حقوقی آن»، مجلۀ مطالعات زنان، سال 5، شماره 2، 1390ش. | *خدایارینژاد، طاهره، «تمکین خاص و آثار حقوقی آن»، مجلۀ مطالعات زنان، سال 5، شماره 2، 1390ش. | ||
* زایرنوری، شکوفه و بحری طیبی، علی «بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت»، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال7، شمارۀ 2، 1395ش. | *زایرنوری، شکوفه و بحری طیبی، علی «بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت»، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال7، شمارۀ 2، 1395ش. | ||
* شرفالدین، سیدحسین و صالحیزاده، عبدالهادی، «زمينههاي روابط فرازناشويي در ايران؛ مطالعۀ موردي شهر تهران»، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال 7، شمارۀ 3، تابستان 1395. | *شرفالدین، سیدحسین و صالحیزاده، عبدالهادی، «زمينههاي روابط فرازناشويي در ايران؛ مطالعۀ موردي شهر تهران»، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال 7، شمارۀ 3، تابستان 1395. | ||
* «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مصوب 1307ش. | *«قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مصوب 1307ش. | ||
* طباطبایی ندوشن، سیده مریم، «مهارتهایی برای یک ازدواج موفق»، پایگاهاطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: شهریور 1392ش. | *طباطبایی ندوشن، سیده مریم، «مهارتهایی برای یک ازدواج موفق»، پایگاهاطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: شهریور 1392ش. | ||
* قربانی، مریم و فیروزی، سمیه، «اثربخشی آموزش سبک زندگی در رضایتمندي و فرسودگی زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان»، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و جامعه، شمارۀ 1، سال 1396ش. | *قربانی، مریم و فیروزی، سمیه، «اثربخشی آموزش سبک زندگی در رضایتمندي و فرسودگی زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان»، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و جامعه، شمارۀ 1، سال 1396ش. | ||
* موسوی، فاطمه، «بررسی تعاملات، سبکهاي حل تعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج»، فصلنامۀ فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، شماره 34، سال 10، 1395ش. | *موسوی، فاطمه، «بررسی تعاملات، سبکهاي حل تعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج»، فصلنامۀ فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، شماره 34، سال 10، 1395ش. | ||
